Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso e foschia | -9.2°C | -- Prob. <10% | S 12 Km/h | 89% | 1015 | 0 m | |
04 | nuvoloso | -8.5°C | -- Prob. <10% | S 15 Km/h | 89% | 1014 | 0 m | |
07 | coperto | -8.3°C | -- Prob. <10% | S 18 Km/h | 93% | 1013 | 0 m | |
10 | coperto | -10.1°C | -- Prob. <10% | S/SE 21 Km/h | 94% | 1012 | 0 m | |
13 | coperto | -11.1°C | -- Prob. 70% | S/SE 24 Km/h | 92% | 1011 | 0 m | |
16 | coperto | -8.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 27 Km/h | 86% | 1009 | 0 m | |
19 | sereno | -9.4°C | -- Prob. <10% | S 29 Km/h | 86% | 1007 | 0 m | |
22 | coperto | -10°C | -- Prob. <10% | S/SE 19 Km/h | 84% | 1007 | 0 m |
Alta: nuvoloso, temperatura da -11.1°C a -7.9°C - Vento medio da Mezzogiorno 20 Km/h.
Il sole sorge alle tramonta alle .