| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 25°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1018 | 4600 m | |
| 05 | sereno | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1017 | 4580 m | |
| 08 | sereno | 25.8°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1019 | 4590 m | |
| 11 | sereno | 31.3°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1019 | 4600 m | |
| 14 | sereno | 32.9°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1018 | 4570 m | |
| 17 | sereno | 32.7°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1017 | 4560 m | |
| 20 | sereno | 29.1°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1017 | 4640 m | |
| 23 | sereno | 27.1°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1018 | 4670 m |
Alliste: sereno, temperatura da 24°C a 33°C. Vento: da Ponente 11 Km/h.
Il sole sorge alle 06:19
tramonta alle 19:13.


