Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | parzialmente nuvoloso | -1.3°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 80% | 1031 | 2100 m | |
04 | parzialmente nuvoloso | -0.6°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 85% | 1030 | 2160 m | |
07 | parzialmente nuvoloso | -0.2°C | -- Prob. <10% | NO 2 Km/h | 86% | 1029 | 2360 m | |
10 | poco nuvoloso | 1.4°C | -- Prob. <10% | S/SO 1 Km/h | 81% | 1027 | 2200 m | |
13 | nuvoloso | 2.5°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 73% | 1025 | 1940 m | |
16 | nuvoloso | 3.1°C | -- Prob. 10% | S/SE 3 Km/h | 79% | 1024 | 1920 m | |
19 | nuvoloso | 2.1°C | -- Prob. <10% | E 2 Km/h | 89% | 1024 | 1860 m | |
22 | neve | 0.6°C | 1.7 cm Prob. 90% | S 2 Km/h | 96% | 1023 | 1720 m |
Allein: nuvoloso con neve, temperatura da -1°C a 3°C. Vento: da Mezzogiorno 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:52.