| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1021 | 4740 m | |
| 05 | sereno | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1020 | 4700 m | |
| 08 | sereno | 20°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1021 | 4690 m | |
| 11 | sereno | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1022 | 4710 m | |
| 14 | sereno | 33.8°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1021 | 4690 m | |
| 17 | sereno | 31.4°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1020 | 4770 m | |
| 20 | quasi sereno | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1020 | 4860 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 20.7°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1021 | 4830 m |
Allai: sereno, temperatura da 19°C a 34°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:56
tramonta alle 19:50.


