Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 8.3°C | 0.8 mm Prob. 70% | N 27 Km/h | 90% | 1015 | 2260 m | |
04 | pioviggine | 8.2°C | 0.3 mm Prob. 70% | N 24 Km/h | 87% | 1016 | 2250 m | |
07 | nubi e piovaschi | 8°C | 0.4 mm Prob. 70% | N 19 Km/h | 87% | 1017 | 2450 m | |
10 | parzialmente nuvoloso | 9.2°C | -- Prob. 60% | N 22 Km/h | 83% | 1019 | 2680 m | |
13 | molto nuvoloso | 10.2°C | -- Prob. <10% | N 22 Km/h | 78% | 1019 | 2630 m | |
16 | parzialmente nuvoloso | 9.4°C | -- Prob. 60% | N 14 Km/h | 84% | 1020 | 2680 m | |
19 | nuvoloso | 8.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 89% | 1022 | 2780 m | |
22 | parzialmente nuvoloso | 7.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 1 Km/h | 95% | 1022 | 2820 m |
Alia: nubi e piovaschi, temperatura da 7°C a 10°C. Vento: da Tramontana 17 Km/h.
Il sole sorge alle 07:05 tramonta alle 16:47.