Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
dom 29 | foschia | -5°C | 1°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 83% | 1036 | 166 m | |
lun 30 | foschia | -5°C | 3°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 76% | 1034 | 250 m | |
mar 31 | foschia leggera | -5°C | 3°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 75% | 1034 | 270 m | |
mer 1 | molto nuvoloso | -4°C | 2°C | -- Prob. 30% | E/SE 6 Km/h | 88% | 1031 | 350 m | |
gio 2 | molto nuvoloso | -4°C | 2°C | -- Prob. 20% | S/SE 4 Km/h | 87% | 1027 | 304 m | |
ven 3 | foschia | -4°C | 2°C | -- Prob. 20% | S 4 Km/h | 88% | 1021 | 590 m | |
sab 4 | coperto | -0°C | 4°C | 0.7 mm Prob. 70% | S/SO 3 Km/h | 91% | 1013 | 1443 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Sfantu-Gheorghe e dintorni
- Meteo attuale non disponibile