Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 28 | quasi sereno | 15°C | 31°C | -- Prob. <10% | NE 18 Km/h | 18% | 1013 | 4944 m | |
dom 29 | sereno | 15°C | 31°C | -- Prob. <10% | NE 18 Km/h | 21% | 1013 | 4981 m | |
lun 30 | sereno | 16°C | 33°C | -- Prob. <10% | E/NE 18 Km/h | 18% | 1012 | 4926 m | |
mar 31 | molto nuvoloso | 17°C | 33°C | -- Prob. <10% | E/NE 18 Km/h | 15% | 1012 | 4906 m | |
mer 1 | molto nuvoloso | 18°C | 33°C | -- Prob. <10% | NE 19 Km/h | 15% | 1012 | 4845 m | |
gio 2 | nuvoloso | 18°C | 33°C | -- Prob. <10% | NE 17 Km/h | 17% | 1011 | 4516 m | |
ven 3 | nuvoloso | 18°C | 33°C | -- Prob. <10% | E/NE 13 Km/h | 17% | 1011 | 4344 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Potiskum e dintorni
- Meteo attuale non disponibile