Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 28 | sereno | 22°C | 36°C | -- Prob. <10% | NE 5 Km/h | 15% | 1009 | 4931 m | |
dom 29 | sereno | 22°C | 37°C | -- Prob. <10% | E/NE 5 Km/h | 16% | 1009 | 5060 m | |
lun 30 | sereno | 22°C | 36°C | -- Prob. <10% | E 5 Km/h | 17% | 1009 | 4945 m | |
mar 31 | molto nuvoloso | 22°C | 37°C | -- Prob. <10% | E 5 Km/h | 19% | 1009 | 4835 m | |
mer 1 | molto nuvoloso | 22°C | 37°C | -- Prob. <10% | E 4 Km/h | 17% | 1009 | 4813 m | |
gio 2 | nuvoloso | 22°C | 37°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 18% | 1009 | 4691 m | |
ven 3 | nuvoloso | 22°C | 37°C | -- Prob. <10% | S/SO 4 Km/h | 31% | 1009 | 4550 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Lafia e dintorni
- Meteo attuale non disponibile