Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
dom 29 | sereno | 5°C | 15°C | -- Prob. <10% | NO 10 Km/h | 20% | 1024 | 2713 m | |
lun 30 | nuvoloso | 6°C | 15°C | -- Prob. <10% | N/NO 9 Km/h | 20% | 1023 | 2923 m | |
mar 31 | molto nuvoloso | 8°C | 15°C | -- Prob. 20% | O/SO 6 Km/h | 23% | 1020 | 3019 m | |
mer 1 | pioviggine | 7°C | 13°C | 0.5 mm Prob. 70% | S/SE 6 Km/h | 46% | 1019 | 2773 m | |
gio 2 | pioviggine | 5°C | 12°C | 2.2 mm Prob. 70% | S 5 Km/h | 53% | 1020 | 2584 m | |
ven 3 | pioviggine | 3°C | 11°C | 1.1 mm Prob. 70% | E 6 Km/h | 57% | 1021 | 2383 m | |
sab 4 | pioggia | 2°C | 10°C | 4.1 mm Prob. 90% | S 6 Km/h | 67% | 1020 | 2186 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Dir e dintorni
- Meteo attuale non disponibile