Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
dom 29 | molto nuvoloso | -1°C | 2°C | -- Prob. 40% | O/SO 2 Km/h | 86% | 1035 | 541 m | |
lun 30 | nuvoloso | -2°C | 2°C | -- Prob. <10% | S/SO 2 Km/h | 84% | 1034 | 445 m | |
mar 31 | nuvoloso | -3°C | 2°C | -- Prob. <10% | SE 3 Km/h | 84% | 1035 | 281 m | |
mer 1 | molto nuvoloso | -4°C | 1°C | 0.1 mm Prob. 70% | E/SE 4 Km/h | 85% | 1032 | 280 m | |
gio 2 | coperto | -2°C | 0°C | 0.4 cm Prob. 70% | S 3 Km/h | 93% | 1028 | 359 m | |
ven 3 | coperto | -2°C | 1°C | -- Prob. <10% | SO 2 Km/h | 91% | 1023 | 525 m | |
sab 4 | pioviggine | -0°C | 2°C | 1.1 mm Prob. 70% | O/NO 2 Km/h | 93% | 1014 | 1401 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Curtea de Arges e dintorni
- Meteo attuale non disponibile