Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 28 | foschia | -0°C | 4°C | -- Prob. <10% | SE 13 Km/h | 82% | 1033 | 1399 m | |
dom 29 | molto nuvoloso con foschia | -0°C | 5°C | 0.3 mm Prob. 70% | O 8 Km/h | 84% | 1028 | 984 m | |
lun 30 | parzialmente nuvoloso | 0°C | 4°C | -- Prob. <10% | SE 11 Km/h | 91% | 1033 | 791 m | |
mar 31 | poco nuvoloso | -1°C | 3°C | -- Prob. <10% | S/SO 15 Km/h | 88% | 1026 | 445 m | |
mer 1 | molto nuvoloso | -1°C | 4°C | 0.5 mm Prob. 70% | S 25 Km/h | 78% | 1012 | 601 m | |
gio 2 | pioggia | 3°C | 5°C | 9.5 mm Prob. 90% | SO 30 Km/h | 89% | 997 | 555 m | |
ven 3 | pioviggine | 2°C | 5°C | 1.2 mm Prob. 70% | S/SO 29 Km/h | 86% | 997 | 541 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Bremerhaven e dintorni
Germania, Lista delle località
Germania: scegli un'altra località
- Francoforte
- Frankfurt an der Oder
- Freiburg
- Garmisch-Partenkirchen
- Gelsenkirchen
- Gera
- Goslar
- Gottingen
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Idar Oberstein
- Ingolstadt
- Jena
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten
- Kiel
- Landshut
- Lindau
- Lipsia
- Lubecca
- Luneburg
- Magdeburgo
- Magonza
- Mannheim
- Marburg
- Monaco di Baviera
- Monchengladbach
- Munster
- Neubrandenburg
- Norimberga
- Nurburgring
- Oberstdorf
- Oldenburg
- Osnabruck
- Paderborn
- Passau
- Potsdam
- Ratisbona
- Ravensburg
- Rosenheim
- Rostock
- Rothenburg ob der Tauber
- Saarbrucken
- Sachsenring
- Schwerin
- Siegen
- Starnberg
- Stoccarda
- Trier
- Ulm
- Wiesbaden
- Wilhelmshaven
- Wurzburg
- Zwickaw
- Zwiesel