Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 28 | neve debole | -1°C | 0°C | 1.2 cm Prob. 70% | E 12 Km/h | 93% | 1034 | 329 m | |
dom 29 | coperto | -3°C | 0°C | 0.2 mm Prob. 60% | E 8 Km/h | 92% | 1035 | 201 m | |
lun 30 | coperto | -3°C | -0°C | 0.2 mm Prob. 60% | E 6 Km/h | 92% | 1034 | 139 m | |
mar 31 | coperto | -3°C | -0°C | -- Prob. 30% | E 6 Km/h | 91% | 1034 | 101 m | |
mer 1 | neve debole | -4°C | -1°C | 1.6 cm Prob. 70% | E 8 Km/h | 94% | 1031 | 91 m | |
gio 2 | neve debole | -2°C | 0°C | 1.7 cm Prob. 70% | E 6 Km/h | 97% | 1028 | 226 m | |
ven 3 | nuvoloso | -1°C | 1°C | 0.1 mm Prob. 70% | E/SE 6 Km/h | 97% | 1023 | 548 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Bor e dintorni
- Meteo attuale non disponibile