Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
dom 29 | poco nuvoloso | -6°C | 1°C | -- Prob. <10% | S/SO 9 Km/h | 53% | 1022 | 18 m | |
lun 30 | nuvoloso | -5°C | 2°C | -- Prob. <10% | SO 7 Km/h | 58% | 1022 | 59 m | |
mar 31 | sereno | -7°C | -2°C | -- Prob. <10% | N/NE 7 Km/h | 42% | 1026 | 0 m | |
mer 1 | nuvoloso | -5°C | 3°C | -- Prob. <10% | SO 11 Km/h | 53% | 1021 | 78 m | |
gio 2 | nuvoloso | -7°C | -2°C | -- Prob. <10% | N 15 Km/h | 47% | 1029 | 0 m | |
ven 3 | molto nuvoloso | -9°C | -3°C | -- Prob. <10% | N/NE 6 Km/h | 46% | 1033 | 0 m | |
sab 4 | coperto | -5°C | 1°C | 0.3 mm Prob. 70% | S/SO 9 Km/h | 62% | 1027 | 19 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Anshan e dintorni
- Meteo attuale non disponibile