logo tempoitalia

Diretta Meteo Trenton Mercer, Stati Uniti (USA)giovedì 3 settembre ore 19:53

Mappa
Sereno 28 °C Sereno 24 Ore: T.min 20 T.max 31
Ponente Ovest Km/h 7.4 Punto di rugiada: 21 °C Umidità: 65% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:28 Il sole tramonta alle: 19:28
3 Settembre 2026 19:53 tempo osservato: Sereno Sereno 28 65 1012 vento: Nord O 7.4
3 Settembre 2026 18:53 tempo osservato: Sereno Sereno 29 62 1012 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2026 17:53 tempo osservato: Sereno Sereno 30 58 1011 vento: Nord O 9.3
3 Settembre 2026 16:53 tempo osservato: Sereno Sereno 31 55 1011 vento: Nord O/SO 11.1
3 Settembre 2026 15:53 tempo osservato: Sereno Sereno 31 55 1012 vento: Nord O 14.8
3 Settembre 2026 14:53 tempo osservato: Sereno Sereno 31 55 1012 vento: Nord N 11.1
3 Settembre 2026 13:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 29 66 1014 vento: Nord O/SO 13
3 Settembre 2026 13:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 28 69 1014 vento: Nord O 11.1
3 Settembre 2026 12:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 65 1014 vento: Nord O 13
3 Settembre 2026 12:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 74 1015 vento: Nord O/NO 13
3 Settembre 2026 11:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 74 1015 vento: Nord O/NO 13
3 Settembre 2026 10:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 78 1015 vento: Nord O 13
3 Settembre 2026 10:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 88 1015 vento: Nord N 9.3
3 Settembre 2026 09:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 83 1015 vento: Nord O/SO 9.3
3 Settembre 2026 09:12 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 88 1015 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2026 08:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 88 1015 vento: Nord N 7.4
3 Settembre 2026 07:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1014 vento: Nord S/SO 11.1
3 Settembre 2026 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1016 vento: Nord O 9.3
3 Settembre 2026 05:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1015 vento: Nord S/SO 11.1
3 Settembre 2026 05:48 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1015 vento: Nord S/SO 13
3 Settembre 2026 05:17 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1015 vento: Nord S/SO 16.7
3 Settembre 2026 05:02 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 21 94 1016 vento: Nord S/SO 16.7
3 Settembre 2026 04:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1016 vento: Nord SO 13
3 Settembre 2026 04:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 21 94 1016 vento: Nord SO 7.4
3 Settembre 2026 03:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1017 vento: Nord O/NO 9.3
3 Settembre 2026 03:16 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 100 1016 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 03:14 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 100 1016 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 02:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 20 100 1016 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2026 02:46 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 20 100 1016 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2026 02:25 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 20 100 1017 vento: Nord S/SO 7.4
3 Settembre 2026 02:20 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 20 100 1017 vento: Nord SO 7.4
3 Settembre 2026 02:10 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 20 100 1017 vento: Nord SO 11.1
3 Settembre 2026 02:00 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 20 100 1017 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2026 01:53 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 21 94 1017 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 01:41 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 21 94 1018 vento: Nord O/NO 13
3 Settembre 2026 01:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1018 vento: Nord NO 11.1
3 Settembre 2026 01:24 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1018 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 01:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 21 94 1018 vento: Nord N 5.5
3 Settembre 2026 00:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1018 vento: Nord N 9.3
2 Settembre 2026 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1018 vento: Nord N 0
2 Settembre 2026 23:29 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord N 0
2 Settembre 2026 23:18 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord E/SE 7.4
2 Settembre 2026 22:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2026 22:40 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2026 22:05 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2026 21:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2026 21:16 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1018 vento: Nord E 7.4
2 Settembre 2026 20:53 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1019 vento: Nord N 5.5