Diretta Meteo Spangdahlem, Germanialunedì 19 ottobre ore 02:55
Il sole sorge alle: 08:01
Il sole tramonta alle: 18:34
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ottobre 2026 02:55 | Coperto | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 19 Ottobre 2026 01:55 | Coperto | 8 | 100 | 1025 | |
|
| 19 Ottobre 2026 01:40 | Coperto | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 19 Ottobre 2026 01:10 | Coperto | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 19 Ottobre 2026 00:55 | Coperto | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 19 Ottobre 2026 00:40 | Coperto | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 18 Ottobre 2026 23:55 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 23:51 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 23:41 | Pioggia | 9 | 93 | 1025 | |
|
| 18 Ottobre 2026 23:25 | Coperto | 8 | 93 | 1025 | |
|
| 18 Ottobre 2026 22:55 | Coperto | 8 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 22:25 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 22:10 | Coperto | 8 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 21:55 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 21:47 | Pioviggine | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 18 Ottobre 2026 20:55 | Coperto | 9 | 87 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 20:09 | Coperto | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 19:55 | Pioggia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 18:55 | Pioggia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 18:50 | Pioggia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 18:32 | Pioggia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 18:23 | Pioggia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 17:55 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 17:38 | Pioggia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 17:23 | Pioggia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 16:55 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 16:29 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 16:14 | Pioggia | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 16:06 | Nuvoloso | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 15:55 | Pioggia | 9 | 87 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 15:40 | Pioggia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 14:55 | Pioggia | 9 | 81 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 14:16 | Pioggia | 10 | 76 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 14:10 | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 13:55 | Coperto | 9 | 75 | 1022 | |
|
| 18 Ottobre 2026 12:55 | Coperto | 9 | 81 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 12:10 | Coperto | 9 | 81 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 11:55 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 11:18 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 10:55 | Nuvoloso | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 10:10 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 09:55 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 09:40 | Coperto | 7 | 87 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 08:55 | Coperto | 7 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 08:40 | Coperto | 8 | 87 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 07:55 | Coperto | 6 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 07:43 | Coperto | 6 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 07:10 | Coperto | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 06:55 | Coperto | 6 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 06:44 | Coperto | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 06:29 | Coperto | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 06:14 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 06:11 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 06:10 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 05:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:55 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:52 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:51 | Foschia | 6 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:50 | Foschia | 6 | 86 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:49 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:46 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:45 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 04:44 | Foschia | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Ottobre 2026 03:55 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1023 | |
|



