Diretta Meteo Prince George B C, Canadagiovedì 3 settembre ore 16:00
Il sole sorge alle: 06:23
Il sole tramonta alle: 19:56
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Settembre 2026 16:00 | Coperto | 18 | 72 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 15:00 | Coperto | 17 | 77 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 14:12 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 14:00 | Pioggia | 17 | 72 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 13:57 | Pioggia | 17 | 77 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 13:00 | Nuvoloso | 17 | 72 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 12:00 | Coperto | 16 | 72 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:00 | Coperto | 14 | 82 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:00 | Coperto | 12 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:24 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:14 | Foschia | 12 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:06 | Foschia | 11 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:04 | Foschia | 11 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:02 | Foschia | 11 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:00 | Nebbia | 11 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:46 | Nebbia | 11 | 100 | 1007 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:20 | Pioggia Nebbia | 10 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:07 | Nebbia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:06 | Foschia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:05 | Foschia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:03 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:55 | Nuvoloso | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:27 | Foschia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:22 | Foschia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:18 | Foschia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:16 | Foschia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:13 | Foschia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:08 | Foschia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:01 | Nebbia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:00 | Nebbia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:55 | Foschia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:53 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:32 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:26 | Nebbia | 8 | 100 | 1006 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:24 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:22 | Nuvoloso | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:19 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:17 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:11 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:08 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:05 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:01 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:00 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:55 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:46 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:44 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:34 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:31 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:29 | Foschia | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:25 | Foschia | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 04:00 | Coperto | 11 | 100 | 1005 | |
|
| 3 Settembre 2026 03:00 | Coperto | 11 | 100 | 1004 | |
|
| 3 Settembre 2026 02:00 | Coperto | 11 | 100 | 1004 | |
|
| 3 Settembre 2026 01:00 | Coperto | 12 | 100 | 1004 | |
|
| 3 Settembre 2026 00:00 | Coperto | 12 | 100 | 1003 | |
|
| 2 Settembre 2026 23:00 | Coperto | 12 | 100 | 1003 | |
|
| 2 Settembre 2026 22:00 | Coperto | 14 | 93 | 1002 | |
|
| 2 Settembre 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 1001 | |
|
| 2 Settembre 2026 20:00 | Sereno | 15 | 93 | 1001 | |
|
| 2 Settembre 2026 19:00 | Sereno | 18 | 72 | 1001 | |
|
| 2 Settembre 2026 18:20 | Poco Nuvoloso | 18 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 18:16 | Temporale nelle vicinanze | 19 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 18:00 | Temporale | 19 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:54 | Temporale | 19 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:36 | Temporale | 19 | 72 | 1001 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:34 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 19 | 72 | 1001 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:27 | Temporale | 20 | 68 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:26 | Temporale | 20 | 68 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:10 | Temporale | 19 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:08 | Molto Nuvoloso | 20 | 68 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:07 | Pioggia | 19 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 17:00 | Temporale | 18 | 77 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 16:57 | Temporale | 18 | 77 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 16:53 | Temporale | 18 | 72 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 16:47 | Temporale | 19 | 68 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 16:40 | Temporale | 21 | 56 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 16:33 | Temporale | 22 | 49 | 1000 | |
|
| 2 Settembre 2026 16:31 | Temporale nelle vicinanze | 22 | 49 | 1000 | |
|



