logo tempoitalia

Diretta Meteo Preston, Stati Uniti (USA)giovedì 3 settembre ore 18:35

Mappa
Sereno 27 °C Sereno 24 Ore: T.min 20 T.max 29
Ponente Sud-Est Km/h 11.1 Punto di rugiada: 24 °C Umidità: 83% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:34 Il sole tramonta alle: 19:41
3 Settembre 2026 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 27 83 1010 vento: Nord SE 11.1
3 Settembre 2026 18:15 tempo osservato: Sereno Sereno 28 78 1010 vento: Nord SE 16.7
3 Settembre 2026 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 27 83 1010 vento: Nord SE 14.8
3 Settembre 2026 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 28 78 1010 vento: Nord SE 18.5
3 Settembre 2026 17:15 tempo osservato: Sereno Sereno 28 78 1010 vento: Nord S/SE 14.8
3 Settembre 2026 16:55 tempo osservato: Sereno Sereno 28 78 1010 vento: Nord SE 20.3
3 Settembre 2026 16:35 tempo osservato: Sereno Sereno 28 74 1010 vento: Nord S/SE 18.5
3 Settembre 2026 16:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 78 1010 vento: Nord S/SE 20.3
3 Settembre 2026 15:55 tempo osservato: Sereno Sereno 27 78 1011 vento: Nord S/SE 22.2
3 Settembre 2026 15:35 tempo osservato: Sereno Sereno 27 78 1011 vento: Nord SE 14.8
3 Settembre 2026 15:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1011 vento: Nord SE 22.2
3 Settembre 2026 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 26 78 1012 vento: Nord S/SE 16.7
3 Settembre 2026 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 26 73 1011 vento: Nord S/SE 16.7
3 Settembre 2026 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 26 73 1012 vento: Nord SE 20.3
3 Settembre 2026 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 26 73 1011 vento: Nord SE 11.1
3 Settembre 2026 13:35 tempo osservato: Sereno Sereno 26 73 1011 vento: Nord S/SE 20.3
3 Settembre 2026 13:15 tempo osservato: Sereno Sereno 25 78 1012 vento: Nord N 11.1
3 Settembre 2026 12:55 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 73 1011 vento: Nord S 20.3
3 Settembre 2026 12:35 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 73 1011 vento: Nord S 20.3
3 Settembre 2026 12:15 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 25 73 1012 vento: Nord S 16.7
3 Settembre 2026 11:55 tempo osservato: Sereno Sereno 25 73 1012 vento: Nord S 20.3
3 Settembre 2026 11:35 tempo osservato: Sereno Sereno 24 83 1012 vento: Nord S 13
3 Settembre 2026 11:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1012 vento: Nord S/SE 11.1
3 Settembre 2026 10:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1011 vento: Nord SE 24
3 Settembre 2026 10:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1013 vento: Nord O 9.3
3 Settembre 2026 10:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1013 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 09:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 1012 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 09:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1012 vento: Nord N 7.4
3 Settembre 2026 09:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 100 1012 vento: Nord SE 14.8
3 Settembre 2026 08:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1013 vento: Nord S 9.3
3 Settembre 2026 08:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 100 1013 vento: Nord N 0
3 Settembre 2026 08:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 100 1012 vento: Nord N/NE 14.8
3 Settembre 2026 07:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 100 1013 vento: Nord S 14.8
3 Settembre 2026 07:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 20 100 1014 vento: Nord SE 9.3
3 Settembre 2026 07:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 21 94 1015 vento: Nord S 16.7
3 Settembre 2026 06:55 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 21 94 1015 vento: Nord SO 14.8
3 Settembre 2026 06:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1014 vento: Nord O/SO 13
3 Settembre 2026 06:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 88 1014 vento: Nord O/SO 18.5
3 Settembre 2026 05:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 83 1013 vento: Nord O/NO 16.7
3 Settembre 2026 05:35 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 22 78 1013 vento: Nord O 27.8
3 Settembre 2026 05:15 tempo osservato: Temporale Temporale 23 78 1012 vento: Nord O/NO 42.6
3 Settembre 2026 04:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 94 1012 vento: Nord O 20.3
3 Settembre 2026 04:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 94 1011 vento: Nord SO 11.1
3 Settembre 2026 04:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 94 1011 vento: Nord S/SO 13
3 Settembre 2026 03:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 100 1011 vento: Nord S/SO 11.1
3 Settembre 2026 03:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 100 1011 vento: Nord S 13
3 Settembre 2026 03:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 100 1011 vento: Nord S 11.1
3 Settembre 2026 02:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 100 1011 vento: Nord S 11.1
3 Settembre 2026 02:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1011 vento: Nord S 11.1
3 Settembre 2026 02:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1011 vento: Nord S/SE 9.3
3 Settembre 2026 01:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1011 vento: Nord S/SE 9.3
3 Settembre 2026 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1011 vento: Nord S/SE 9.3
3 Settembre 2026 01:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1011 vento: Nord SE 9.3
3 Settembre 2026 00:55 tempo osservato: Sereno Sereno 21 100 1011 vento: Nord SE 7.4
3 Settembre 2026 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1011 vento: Nord SE 7.4
3 Settembre 2026 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1012 vento: Nord E/SE 7.4
2 Settembre 2026 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1012 vento: Nord SE 9.3
2 Settembre 2026 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 94 1012 vento: Nord SE 7.4
2 Settembre 2026 23:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 100 1012 vento: Nord SE 9.3
2 Settembre 2026 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1012 vento: Nord SE 9.3
2 Settembre 2026 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1012 vento: Nord SE 9.3
2 Settembre 2026 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1012 vento: Nord SE 11.1
2 Settembre 2026 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1012 vento: Nord SE 11.1
2 Settembre 2026 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1012 vento: Nord SE 11.1
2 Settembre 2026 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 24 88 1012 vento: Nord SE 13
2 Settembre 2026 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 24 94 1012 vento: Nord SE 11.1
2 Settembre 2026 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 24 94 1012 vento: Nord S/SE 9.3
2 Settembre 2026 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1012 vento: Nord S/SE 9.3
2 Settembre 2026 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1011 vento: Nord SE 7.4
2 Settembre 2026 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 26 83 1011 vento: Nord SE 9.3
2 Settembre 2026 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 78 1011 vento: Nord N 5.5
2 Settembre 2026 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 28 74 1012 vento: Nord S/SE 7.4
2 Settembre 2026 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 29 70 1012 vento: Nord N 0