Diretta Meteo Jandakot, Australiavenerdì 4 settembre ore 05:30
Il sole sorge alle: 06:29
Il sole tramonta alle: 18:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Settembre 2026 05:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1015 | |
|
| 4 Settembre 2026 05:00 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 04:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 04:28 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 04:14 | Pioggia | 14 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 04:12 | Foschia | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 04:00 | Pioggia | 14 | 93 | 1013 | |
|
| 4 Settembre 2026 03:59 | Pioggia | 14 | 93 | 1013 | |
|
| 4 Settembre 2026 03:48 | Pioggia | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 03:44 | Pioggia | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 03:37 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 03:34 | Pioggia | 15 | 82 | 1013 | |
|
| 4 Settembre 2026 03:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1013 | |
|
| 4 Settembre 2026 02:30 | Poco Nuvoloso | 16 | 72 | 1013 | |
|
| 4 Settembre 2026 02:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 67 | 1013 | |
|
| 4 Settembre 2026 01:30 | Pioviggine | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 01:23 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 01:13 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 01:03 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 00:30 | Nuvoloso | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 4 Settembre 2026 00:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 23:59 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 23:49 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 23:46 | Pioggia | 15 | 87 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 23:39 | Pioggia | 16 | 77 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 23:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 23:00 | Coperto | 17 | 59 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 22:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 22:08 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 21:58 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 21:30 | Coperto | 16 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 21:00 | Coperto | 16 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 20:30 | Coperto | 16 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 20:00 | Coperto | 16 | 72 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 19:30 | Coperto | 17 | 72 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 19:00 | Pioggia | 16 | 87 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 67 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 63 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 15:30 | Coperto | 19 | 63 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 67 | 1015 | |
|
| 3 Settembre 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 72 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 68 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1016 | |
|
| 3 Settembre 2026 13:00 | Coperto | 19 | 68 | 1017 | |
|
| 3 Settembre 2026 12:30 | Coperto | 18 | 72 | 1017 | |
|
| 3 Settembre 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 72 | 1018 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:52 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1018 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1018 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1018 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:53 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:45 | Pioviggine | 16 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:36 | Pioggia | 16 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:30 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:29 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:23 | Pioviggine | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:00 | Pioviggine | 15 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:56 | Pioviggine | 15 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:47 | Pioviggine | 15 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:30 | Coperto | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:00 | Coperto | 15 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:30 | Coperto | 13 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:31 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:03 | Coperto | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Settembre 2026 05:43 | Coperto | 13 | 93 | 1019 | |
|



