logo tempoitalia

Diretta Meteo Henderson City, Stati Uniti (USA)venerdì 19 aprile ore 17:56

Mappa
Sereno 15 °C Sereno 24 Ore: T.min 12 T.max 26
Ponente Nord/NOvest Km/h 14.8 Punto di rugiada: -1 °C Umidità: 33% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:07 Il sole tramonta alle: 19:31
19 Aprile 2024 17:56 tempo osservato: Sereno Sereno 15 33 1021 vento: Nord N/NO 14.8
19 Aprile 2024 16:56 tempo osservato: Sereno Sereno 16 41 1021 vento: Nord NO 14.8
19 Aprile 2024 15:56 tempo osservato: Sereno Sereno 16 36 1021 vento: Nord NO 16.7
19 Aprile 2024 14:56 tempo osservato: Sereno Sereno 16 47 1021 vento: Nord NO 20.3
19 Aprile 2024 13:56 tempo osservato: Sereno Sereno 16 47 1021 vento: Nord N 13
19 Aprile 2024 12:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 58 1021 vento: Nord N/NO 16.7
19 Aprile 2024 11:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 62 1021 vento: Nord N/NO 13
19 Aprile 2024 11:48 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 62 1021 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2024 11:39 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 62 1021 vento: Nord N/NO 14.8
19 Aprile 2024 11:24 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 67 1021 vento: Nord N/NO 16.7
19 Aprile 2024 10:56 tempo osservato: Coperto Coperto 13 66 1021 vento: Nord N/NO 18.5
19 Aprile 2024 09:56 tempo osservato: Coperto Coperto 12 71 1021 vento: Nord N/NO 16.7
19 Aprile 2024 09:27 tempo osservato: Coperto Coperto 12 76 1020 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2024 08:18 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1020 vento: Nord N 13
19 Aprile 2024 07:56 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1019 vento: Nord N/NO 18.5
19 Aprile 2024 07:28 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1019 vento: Nord N 14.8
19 Aprile 2024 06:56 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1019 vento: Nord N 14.8
19 Aprile 2024 06:38 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1019 vento: Nord N 11.1
19 Aprile 2024 06:10 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1018 vento: Nord N/NO 18.5
19 Aprile 2024 05:56 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1018 vento: Nord N/NO 20.3
19 Aprile 2024 05:08 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1017 vento: Nord NO 22.2
19 Aprile 2024 04:56 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1016 vento: Nord N/NO 25.9
19 Aprile 2024 04:31 tempo osservato: Foschia Foschia 14 93 1016 vento: Nord NO 22.2
19 Aprile 2024 03:56 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1016 vento: Nord N/NO 14.8
19 Aprile 2024 03:29 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 14 100 1015 vento: Nord N/NO 25.9
19 Aprile 2024 03:18 tempo osservato: Foschia Foschia 16 100 1015 vento: Nord O/NO 13
19 Aprile 2024 02:56 tempo osservato: Foschia Foschia 17 93 1014 vento: Nord O/NO 16.7
19 Aprile 2024 02:41 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1014 vento: Nord O 16.7
19 Aprile 2024 02:19 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1014 vento: Nord O 11.1
19 Aprile 2024 02:13 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1014 vento: Nord O 7.4
19 Aprile 2024 01:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1013 vento: Nord S/SE 9.3
19 Aprile 2024 01:39 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1014 vento: Nord N 5.5
19 Aprile 2024 01:22 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 16 100 1013 vento: Nord N 0
19 Aprile 2024 01:04 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 16 100 1013 vento: Nord N/NE 13
19 Aprile 2024 00:56 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 16 100 1014 vento: Nord N/NO 9.3
19 Aprile 2024 00:49 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 17 93 1014 vento: Nord N/NO 16.7
19 Aprile 2024 00:29 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 17 93 1013 vento: Nord N 7.4
19 Aprile 2024 00:16 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 93 1013 vento: Nord N 7.4
18 Aprile 2024 23:56 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 17 93 1013 vento: Nord S/SO 7.4
18 Aprile 2024 23:25 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1012 vento: Nord E 7.4
18 Aprile 2024 22:56 tempo osservato: Temporale Temporale 17 93 1012 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 22:41 tempo osservato: Temporale Temporale 17 93 1014 vento: Nord O 16.7
18 Aprile 2024 22:33 tempo osservato: Temporale Temporale 16 100 1014 vento: Nord O 16.7
18 Aprile 2024 22:26 tempo osservato: Temporale Temporale 16 100 1014 vento: Nord S/SO 9.3
18 Aprile 2024 22:21 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 16 100 1014 vento: Nord S/SO 14.8
18 Aprile 2024 22:14 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 17 88 1014 vento: Nord N 11.1
18 Aprile 2024 22:08 tempo osservato: Temporale Temporale 17 88 1015 vento: Nord O/NO 11.1
18 Aprile 2024 21:56 tempo osservato: Temporale Temporale 18 77 1015 vento: Nord NO 14.8
18 Aprile 2024 21:49 tempo osservato: Temporale Temporale 18 77 1014 vento: Nord NO 24
18 Aprile 2024 21:39 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 20 68 1014 vento: Nord NO 27.8
18 Aprile 2024 20:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 73 1012 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2024 20:26 tempo osservato: Sereno Sereno 23 68 1011 vento: Nord S/SO 13
18 Aprile 2024 20:11 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 24 64 1011 vento: Nord S/SO 18.5
18 Aprile 2024 19:56 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 24 60 1011 vento: Nord S/SO 9.3
18 Aprile 2024 18:56 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 54 1010 vento: Nord S 16.7