logo tempoitalia

Diretta Meteo Kiruna, Svezialunedì 29 aprile ore 20:50

Mappa
Sereno 1 °C Coperto 24 Ore: T.min -1 T.max 3
Ponente Est/Sud-Est Km/h 9.3 Punto di rugiada: -2 °C Umidità: 80% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 03:39 Il sole tramonta alle: 21:32
29 Aprile 2024 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 80 1019 vento: Nord E/SE 9.3
29 Aprile 2024 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 80 1019 vento: Nord E 13
29 Aprile 2024 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 74 1019 vento: Nord E/SE 13
29 Aprile 2024 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 74 1019 vento: Nord E 16.7
29 Aprile 2024 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 69 1019 vento: Nord E 14.8
29 Aprile 2024 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 74 1019 vento: Nord E/SE 13
29 Aprile 2024 17:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 2 74 1019 vento: Nord E 16.7
29 Aprile 2024 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 69 1020 vento: Nord E/SE 14.8
29 Aprile 2024 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 69 1020 vento: Nord E 16.7
29 Aprile 2024 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 74 1020 vento: Nord E 16.7
29 Aprile 2024 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 69 1021 vento: Nord E/SE 14.8
29 Aprile 2024 14:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 80 1021 vento: Nord E 14.8
29 Aprile 2024 14:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 80 1022 vento: Nord SE 11.1
29 Aprile 2024 13:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 80 1022 vento: Nord E/SE 13
29 Aprile 2024 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 74 1022 vento: Nord SE 9.3
29 Aprile 2024 12:50 tempo osservato: Neve Neve 2 80 1022 vento: Nord S/SE 11.1
29 Aprile 2024 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 80 1022 vento: Nord SE 7.4
29 Aprile 2024 11:50 tempo osservato: Neve Neve 1 86 1022 vento: Nord E 13
29 Aprile 2024 11:20 tempo osservato: Neve Neve 1 86 1023 vento: Nord E 11.1
29 Aprile 2024 10:50 tempo osservato: Neve Neve 1 86 1023 vento: Nord E 11.1
29 Aprile 2024 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1023 vento: Nord E/SE 9.3
29 Aprile 2024 09:50 tempo osservato: Neve Neve 0 92 1023 vento: Nord E 9.3
29 Aprile 2024 09:20 tempo osservato: Neve Neve 0 92 1023 vento: Nord E 9.3
29 Aprile 2024 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1023 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 08:20 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 0 92 1023 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 07:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -0 92 1023 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 07:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 92 1023 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 06:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1023 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 06:20 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1023 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 05:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1023 vento: Nord N 1.8
29 Aprile 2024 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1023 vento: Nord N 0
29 Aprile 2024 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1023 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1023 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 03:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1023 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2024 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1023 vento: Nord NE 7.4
29 Aprile 2024 02:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1023 vento: Nord NE 7.4
29 Aprile 2024 02:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -1 100 1023 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1024 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1024 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1024 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2024 00:20 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1024 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 23:50 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1024 vento: Nord E/NE 7.4
28 Aprile 2024 23:20 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1023 vento: Nord E 7.4
28 Aprile 2024 22:50 tempo osservato: Neve Neve 0 92 1023 vento: Nord E 7.4
28 Aprile 2024 22:20 tempo osservato: Neve Neve 0 86 1023 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 80 1023 vento: Nord E/SE 7.4