logo tempoitalia

Diretta Meteo Hallock, Stati Uniti (USA)venerdì 17 maggio ore 23:55

Mappa
Sereno 16 °C Pioggia 24 Ore: T.min 12 T.max 28
Ponente Est Km/h 14.8 Punto di rugiada: 15 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:40 Il sole tramonta alle: 21:07
17 Maggio 2024 23:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 999 vento: Nord E 14.8
17 Maggio 2024 23:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 999 vento: Nord E 18.5
17 Maggio 2024 23:15 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 16 93 999 vento: Nord E 14.8
17 Maggio 2024 22:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 999 vento: Nord E 13
17 Maggio 2024 22:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1000 vento: Nord E 7.4
17 Maggio 2024 22:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1000 vento: Nord N 0
17 Maggio 2024 21:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 100 1000 vento: Nord O 7.4
17 Maggio 2024 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 999 vento: Nord NO 16.7
17 Maggio 2024 21:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 88 998 vento: Nord N/NO 16.7
17 Maggio 2024 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 997 vento: Nord NO 24
17 Maggio 2024 20:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 68 997 vento: Nord O 33.3
17 Maggio 2024 20:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 50 995 vento: Nord E 16.7
17 Maggio 2024 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 25 47 995 vento: Nord E 16.7
17 Maggio 2024 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 26 44 995 vento: Nord E/SE 20.3
17 Maggio 2024 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 26 41 995 vento: Nord E/SE 22.2
17 Maggio 2024 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 26 41 996 vento: Nord E/SE 22.2
17 Maggio 2024 18:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 36 996 vento: Nord E/SE 20.3
17 Maggio 2024 18:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 36 996 vento: Nord E/SE 18.5
17 Maggio 2024 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 28 34 996 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 28 34 995 vento: Nord E/SE 20.3
17 Maggio 2024 17:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 28 37 996 vento: Nord E/SE 20.3
17 Maggio 2024 16:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 39 996 vento: Nord E/SE 20.3
17 Maggio 2024 16:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 39 996 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 16:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 39 997 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 15:55 tempo osservato: Sereno Sereno 26 41 997 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 15:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 39 997 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 15:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 44 998 vento: Nord S/SE 27.8
17 Maggio 2024 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 26 44 998 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 50 998 vento: Nord E/SE 20.3
17 Maggio 2024 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 24 53 998 vento: Nord S/SE 13
17 Maggio 2024 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 998 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 13:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 999 vento: Nord S/SE 13
17 Maggio 2024 13:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 999 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 12:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 60 999 vento: Nord SE 22.2
17 Maggio 2024 12:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 60 999 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 12:15 tempo osservato: Sereno Sereno 21 64 999 vento: Nord S/SE 20.3
17 Maggio 2024 11:55 tempo osservato: Sereno Sereno 20 68 999 vento: Nord S/SE 18.5
17 Maggio 2024 11:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 72 999 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 11:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 72 999 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 77 999 vento: Nord S/SE 16.7
17 Maggio 2024 10:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 77 999 vento: Nord SE 22.2
17 Maggio 2024 10:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 77 1000 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 09:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 82 1000 vento: Nord SE 16.7
17 Maggio 2024 09:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 82 1000 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 09:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 87 1000 vento: Nord SE 22.2
17 Maggio 2024 08:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 82 1000 vento: Nord SE 18.5
17 Maggio 2024 08:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 82 1000 vento: Nord S/SE 20.3
17 Maggio 2024 08:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 87 1000 vento: Nord SE 22.2
17 Maggio 2024 07:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 87 1000 vento: Nord SE 22.2
17 Maggio 2024 07:35 tempo osservato: Sereno Sereno 14 93 1000 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 07:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 87 1001 vento: Nord SE 16.7
17 Maggio 2024 06:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1001 vento: Nord SE 13
17 Maggio 2024 06:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 93 1000 vento: Nord SE 16.7
17 Maggio 2024 06:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1001 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 05:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1000 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 05:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1000 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 05:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1000 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 04:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1000 vento: Nord SE 16.7
17 Maggio 2024 04:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 93 1001 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 04:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1001 vento: Nord SE 14.8
17 Maggio 2024 03:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1001 vento: Nord SE 13
17 Maggio 2024 03:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1001 vento: Nord SE 16.7
17 Maggio 2024 03:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1001 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 02:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1001 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 02:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1001 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 02:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 93 1001 vento: Nord SE 24
17 Maggio 2024 01:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 93 1001 vento: Nord SE 25.9
17 Maggio 2024 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 93 1002 vento: Nord SE 20.3
17 Maggio 2024 01:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 13 93 1002 vento: Nord SE 24
17 Maggio 2024 00:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1002 vento: Nord E/SE 24
17 Maggio 2024 00:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1002 vento: Nord E/SE 20.3